Thanjavur, Tamil Nadu
Thanjavur की मंडियां
मंडियां
Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) APMC — भाव(9 अप्रैल 2026)
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | औसत भाव |
|---|---|---|---|
करेला | ₹3,600 | ₹6,000 | ₹4,800 |
भिंडी | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 |
फूलगोभी | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 |
गाजर | ₹3,600 | ₹4,800 | ₹4,200 |
हरी मिर्च | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 |
टैपिओका / साबूदाना | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
केला | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
केला (हरा) | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
नींबू | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
पपीता | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
हरा प्याज | ₹3,000 | ₹4,200 | ₹3,600 |
धनिया (पत्ते) | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
चायोट / चाउ चाउ | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
पुदीना | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
| Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 |
आम (कच्चा-पका) | ₹2,400 | ₹3,600 | ₹3,000 |
बैंगन | ₹2,400 | ₹3,600 | ₹3,000 |
मूली | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
चिचिंडा | ₹2,400 | ₹3,600 | ₹3,000 |
आलू | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹2,700 |
करेला
भिंडी
फूलगोभी
गाजर
हरी मिर्च
टैपिओका / साबूदाना
केला
केला (हरा)
नींबू
पपीता
हरा प्याज
धनिया (पत्ते)
चायोट / चाउ चाउ
पुदीना
आम (कच्चा-पका)
बैंगन
मूली
चिचिंडा
आलू