The Nilgiris, Tamil Nadu
The Nilgiris की मंडियां
मंडी चुनें(3)
Coonoor(Uzhavar Sandhai ) — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 17 अगस्त 2026 | आलू | ₹5,500 |
| 17 अगस्त 2026 | चुकंदर | ₹5,500 |
| 17 अगस्त 2026 | तोरी | ₹5,250 |
| 17 अगस्त 2026 | करेला | ₹5,250 |
| 17 अगस्त 2026 | प्याज | ₹4,900 |
| 17 अगस्त 2026 | टोंडेकाई | ₹4,800 |
| 17 अगस्त 2026 | केला (हरा) | ₹4,750 |
| 17 अगस्त 2026 | हरी मिर्च | ₹4,750 |
| 17 अगस्त 2026 | खीरा | ₹4,750 |
| 17 अगस्त 2026 | लोबिया (सब्ज़ी) | ₹4,400 |
| 17 अगस्त 2026 | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹4,250 |
| 17 अगस्त 2026 | केला | ₹4,250 |
| 17 अगस्त 2026 | फूलगोभी | ₹4,250 |
| 17 अगस्त 2026 | भिंडी | ₹4,250 |
| 17 अगस्त 2026 | टैपिओका / साबूदाना | ₹3,900 |
| 17 अगस्त 2026 | ग्वार फली | ₹3,900 |
| 17 अगस्त 2026 | गांठ गोभी | ₹3,900 |
| 17 अगस्त 2026 | बैंगन | ₹3,900 |
| 17 अगस्त 2026 | सहजन | ₹3,900 |
| 17 अगस्त 2026 | मूली | ₹3,400 |

आलू
चुकंदर
तोरी
करेला
प्याज
टोंडेकाई
केला (हरा)
हरी मिर्च
खीरा
लोबिया (सब्ज़ी)
केला
फूलगोभी
भिंडी
टैपिओका / साबूदाना
ग्वार फली
गांठ गोभी
बैंगन
सहजन
मूली