Thiruvannamalai की मंडियां
मंडी चुनें(13)
Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) APMC — आज के भाव
9 अप्रैल 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं

नींबू
Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) APMC

नारियल
Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) APMC

केला
Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) APMC
.png)
धनिया (पत्ते)
Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) APMC
.png)
आम (कच्चा-पका)
Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) APMC

हरा प्याज
Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) APMC

ग्वार फली
Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) APMC

हरा अवरे
Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) APMC

बीन्स
Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) APMC

सहजन
Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) APMC

पपीता
Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) APMC

भिंडी
Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) APMC

टोंडेकाई
Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) APMC
.png)
तोरी
Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) APMC

हरी मिर्च
Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) APMC
.jpg)
पुदीना
Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) APMC

चुकंदर
Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) APMC

बैंगन
Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) APMC
.jpg)
रतालू
Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) APMC

करेला
Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) APMC
Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 1 अप्रैल 2026 | हरा प्याज | ₹4,500 |
| 1 अप्रैल 2026 | धनिया (पत्ते) | ₹4,500 |
| 1 अप्रैल 2026 | केला | ₹4,500 |
| 1 अप्रैल 2026 | आम (कच्चा-पका) | ₹4,500 |
| 1 अप्रैल 2026 | ग्वार फली | ₹4,400 |
| 1 अप्रैल 2026 | बीन्स | ₹4,400 |
| 1 अप्रैल 2026 | हरा अवरे | ₹3,850 |
| 1 अप्रैल 2026 | रतालू | ₹3,600 |
| 1 अप्रैल 2026 | करेला | ₹3,600 |
| 1 अप्रैल 2026 | टोंडेकाई | ₹3,600 |
| 1 अप्रैल 2026 | पपीता | ₹3,600 |
| 1 अप्रैल 2026 | सहजन | ₹3,600 |
| 1 अप्रैल 2026 | पुदीना | ₹3,600 |
| 1 अप्रैल 2026 | हरी मिर्च | ₹3,600 |
| 1 अप्रैल 2026 | भिंडी | ₹3,300 |
| 1 अप्रैल 2026 | चुकंदर | ₹2,750 |
| 1 अप्रैल 2026 | खीरा | ₹2,750 |
| 1 अप्रैल 2026 | गांठ गोभी | ₹2,750 |
| 1 अप्रैल 2026 | Amaranthus | ₹2,750 |
| 1 अप्रैल 2026 | आलू | ₹2,750 |
खीरा
गांठ गोभी
आलू