Thiruvellore, Tamil Nadu

करेला
Tiruthani(Uzhavar Sandhai ), Thiruvellore · 25 जुलाई 2026
औसत भाव (₹/क्विंटल)
₹5,000
₹1,000
न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल)
₹5,000
अधिकतम भाव (₹/क्विंटल)
₹5,000
पिछले 30 दिनों का रुझान
साप्ताहिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹5,000
रेंज₹5,000 – ₹6,000
बदलाव₹1,000
मासिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹5,000
रेंज₹4,000 – ₹6,000
बदलाव₹1,000
अन्य मंडियों में भाव (₹/क्विंटल)
पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|
| 25 जुलाई 2026 | ₹5,000 | ₹1,000 |
| 24 जुलाई 2026 | ₹6,000 | — |
| 23 जुलाई 2026 | ₹6,000 | — |
| 22 जुलाई 2026 | ₹6,000 | — |
| 21 जुलाई 2026 | ₹6,000 | — |
| 20 जुलाई 2026 | ₹6,000 | — |
| 19 जुलाई 2026 | ₹6,000 | — |
Tamil Nadu की सभी मंडियों में भाव
फ़िल्टर करें और पूरी सूची देखें →सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | मंडी (APMC) | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|
| करेला | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | — |
| करेला | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | — |
| करेला | Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | — |
| करेला | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | — |
| करेला | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | — |
| करेला | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | — |
| करेला | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | — |
| करेला | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | — |
| करेला | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,000 | — |
| करेला | Theni(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,800 | — |
| करेला | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | — |
| करेला | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | — |
| करेला | Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | — |
| करेला | Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | — |
| करेला | Ulundurpettai APMC | ₹5,000 | — |
| करेला | Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | — |
| करेला | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4,000 | — |
| करेला | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹5,750 | — |
| करेला | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,600 | — |
| करेला | Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹5,250 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस पेज पर आपको Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) मंडी (Thiruvellore, Tamil Nadu) में करेला का आज का न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, साथ ही पिछले 30 दिनों का भाव रुझान (ग्राफ़) दिखाया गया है।