Thiruvellore, Tamil Nadu

करेला
Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ), Thiruvellore · 26 जुलाई 2026
औसत भाव (₹/क्विंटल)
₹5,000
कोई बदलाव नहीं
न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल)
₹5,000
अधिकतम भाव (₹/क्विंटल)
₹5,000
पिछले 30 दिनों का रुझान
साप्ताहिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹5,000
रेंज₹5,000 – ₹5,000
बदलावकोई बदलाव नहीं
मासिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹5,000
रेंज₹5,000 – ₹7,000
बदलाव₹1,000
पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|
| 26 जुलाई 2026 | ₹5,000 | — |
| 25 जुलाई 2026 | ₹5,000 | — |
| 24 जुलाई 2026 | ₹5,000 | — |
| 23 जुलाई 2026 | ₹5,000 | — |
| 22 जुलाई 2026 | ₹5,000 | — |
| 21 जुलाई 2026 | ₹5,000 | — |
| 20 जुलाई 2026 | ₹5,000 | — |
Tamil Nadu की सभी मंडियों में भाव
फ़िल्टर करें और पूरी सूची देखें →सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | मंडी (APMC) | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|
| करेला | Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | — |
| करेला | Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | — |
| करेला | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | — |
| करेला | Tindivanam APMC | ₹5,600 | — |
| करेला | Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | — |
| करेला | Theni(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,800 | — |
| करेला | Muthupettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | — |
| करेला | Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | — |
| करेला | Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,000 | — |
| करेला | Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | — |
| करेला | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | — |
| करेला | Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,500 | — |
| करेला | Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | — |
| करेला | Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | — |
| करेला | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | — |
| करेला | Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | — |
| करेला | Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,750 | — |
| करेला | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | — |
| करेला | Vellore APMC | ₹4,750 | — |
| करेला | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस पेज पर आपको Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) मंडी (Thiruvellore, Tamil Nadu) में करेला का आज का न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, साथ ही पिछले 30 दिनों का भाव रुझान (ग्राफ़) दिखाया गया है।