Thiruvellore, Tamil Nadu
Thiruvellore की मंडियां
मंडी चुनें(8)
Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) APMC — आज के भाव
9 अप्रैल 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं

आलू
Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹3,000/क्विंटल

गाजर
Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹3,000/क्विंटल

चायोट / चाउ चाउ
Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹3,000/क्विंटल

प्याज
Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹2,000/क्विंटल

टमाटर
Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) APMC
₹2,000/क्विंटल
पिछलापेज 2
Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 28 फ़रवरी 2026 | नारियल | ₹6,000 |
| 28 फ़रवरी 2026 | तोरी | ₹5,000 |
| 28 फ़रवरी 2026 | टोंडेकाई | ₹5,000 |
| 28 फ़रवरी 2026 | करेला | ₹5,000 |
| 28 फ़रवरी 2026 | केला (हरा) | ₹4,000 |
| 28 फ़रवरी 2026 | चिचिंडा | ₹4,000 |
| 28 फ़रवरी 2026 | हरा अवरे | ₹4,000 |
| 28 फ़रवरी 2026 | पुदीना | ₹4,000 |
| 28 फ़रवरी 2026 | आलू | ₹4,000 |
| 28 फ़रवरी 2026 | बैंगन | ₹4,000 |
| 28 फ़रवरी 2026 | खीरा | ₹4,000 |
| 28 फ़रवरी 2026 | भिंडी | ₹4,000 |
| 28 फ़रवरी 2026 | लौकी | ₹4,000 |
| 28 फ़रवरी 2026 | पत्ता गोभी | ₹3,000 |
| 28 फ़रवरी 2026 | मूली | ₹3,000 |
| 28 फ़रवरी 2026 | प्याज | ₹2,500 |
| 28 फ़रवरी 2026 | टमाटर | ₹2,000 |
पिछलापेज 33
नारियल
तोरी
टोंडेकाई
करेला
केला (हरा)
चिचिंडा
हरा अवरे
पुदीना
बैंगन
खीरा
भिंडी
लौकी
पत्ता गोभी
मूली