Amethi, Uttar Pradesh
Amethi की मंडियां
मंडी चुनें(2)
Sultanpur APMC — आज के भाव
25 अगस्त 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं

गेहूं
Sultanpur APMC
₹2,450/क्विंटल
Broken Rice
Sultanpur APMC
₹2,000/क्विंटल

लकड़ी
Sultanpur APMC
₹454.55/क्विंटल

जलाऊ लकड़ी
Sultanpur APMC
₹429.6/क्विंटल
पेज 1
Sultanpur APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 3 जुलाई 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹396.46 |
| 2 जुलाई 2026 | सरसों | ₹5,500 |
| 2 जुलाई 2026 | चावल | ₹3,396.65 |
| 2 जुलाई 2026 | धान (सामान्य) | ₹2,929.75 |
| 2 जुलाई 2026 | गेहूं | ₹2,450 |
| 2 जुलाई 2026 | Broken Rice | ₹2,000 |
| 2 जुलाई 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹421.24 |
| 2 जुलाई 2026 | लकड़ी | ₹399.76 |
| 1 जुलाई 2026 | गेहूं | ₹2,450 |
| 1 जुलाई 2026 | धान (सामान्य) | ₹2,050 |
| 1 जुलाई 2026 | लकड़ी | ₹418.07 |
| 1 जुलाई 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹398.23 |
| 30 जून 2026 | लहसुन | ₹6,500 |
| 30 जून 2026 | चावल | ₹3,530.55 |
| 30 जून 2026 | धान (सामान्य) | ₹2,580.4 |
| 30 जून 2026 | गेहूं | ₹2,500 |
| 30 जून 2026 | Broken Rice | ₹2,000 |
| 30 जून 2026 | टमाटर | ₹1,200 |
| 30 जून 2026 | प्याज | ₹800 |
| 30 जून 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹403.27 |
सरसों
चावल
धान (सामान्य)
लहसुन
टमाटर
प्याज