Badaun, Uttar Pradesh

बाजरा
Ujhani APMC, Badaun · 9 जुलाई 2026
औसत भाव (₹/क्विंटल)
₹2,050
₹150
न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल)
₹2,050
अधिकतम भाव (₹/क्विंटल)
₹2,050
पिछले 30 दिनों का रुझान
साप्ताहिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹2,050
रेंज₹1,900 – ₹2,220
बदलाव₹170
मासिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹2,050
रेंज₹1,768.42 – ₹2,220
बदलाव₹250
पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|
| 9 जुलाई 2026 | ₹2,050 | ₹150 |
| 6 जुलाई 2026 | ₹1,900 | ₹300 |
| 4 जुलाई 2026 | ₹2,200 | — |
Uttar Pradesh की सभी मंडियों में भाव
फ़िल्टर करें और पूरी सूची देखें →सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | मंडी (APMC) | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|
| बाजरा | Khair APMC | ₹1,936.94 | ₹28.85 |
| बाजरा | Shadabad APMC | ₹1,900 | ₹17.65 |
| बाजरा | Aligarh APMC | ₹2,025 | — |
| बाजरा | Sikandraraau APMC | ₹1,905.69 | — |
| बाजरा | Haathras APMC | ₹1,956.69 | ₹34.93 |
| बाजरा | Mathura APMC | ₹2,072.11 | ₹20.44 |
| बाजरा | Charra APMC | ₹1,834.69 | — |
| बाजरा | Kasganj APMC | ₹1,898.71 | ₹148.71 |
| बाजरा | Awagarh APMC | ₹1,810 | — |
| बाजरा | Hardoi APMC | ₹1,950 | — |
| बाजरा | Jhansi APMC | ₹1,813.56 | — |
| बाजरा | Bhehjoi APMC | ₹1,883.59 | — |
| बाजरा | Mathura APMC | ₹2,051.67 | — |
| बाजरा | Khair APMC | ₹1,965.79 | — |
| बाजरा | Kasganj APMC | ₹1,750 | — |
| बाजरा | Jagnair APMC | ₹1,900 | — |
| बाजरा | Fatehabad APMC | ₹1,750 | — |
| बाजरा | Shadabad APMC | ₹1,917.65 | — |
| बाजरा | Haathras APMC | ₹1,991.62 | — |
| बाजरा | Karvi APMC | ₹1,650 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस पेज पर आपको Ujhani APMC मंडी (Badaun, Uttar Pradesh) में बाजरा का आज का न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, साथ ही पिछले 30 दिनों का भाव रुझान (ग्राफ़) दिखाया गया है।