Banda, Uttar Pradesh
Banda की मंडियां
मंडी चुनें(2)
Banda APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 10 जून 2026 | लकड़ी | ₹503.06 |
| 10 जून 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹431.54 |
| 9 जून 2026 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹6,531.69 |
| 9 जून 2026 | कच्चा चना (छोलिया) | ₹5,305.93 |
| 9 जून 2026 | मटर की फली | ₹3,600 |
| 9 जून 2026 | सूखा मटर | ₹3,584.26 |
| 9 जून 2026 | गेहूं | ₹2,595.15 |
| 9 जून 2026 | लकड़ी | ₹500 |
| 9 जून 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹431.04 |
| 8 जून 2026 | सरसों | ₹7,250 |
| 8 जून 2026 | मसूर दाल | ₹6,400 |
| 8 जून 2026 | कच्चा चना (छोलिया) | ₹5,418.31 |
| 8 जून 2026 | सूखा मटर | ₹3,558.08 |
| 8 जून 2026 | गेहूं | ₹2,591.01 |
| 8 जून 2026 | चावल | ₹2,533.64 |
| 8 जून 2026 | लकड़ी | ₹585.51 |
| 8 जून 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹430 |
| 7 जून 2026 | सरसों | ₹7,257.31 |
| 7 जून 2026 | मसूर दाल | ₹6,144.74 |
| 7 जून 2026 | कच्चा चना (छोलिया) | ₹5,393.08 |

जलाऊ लकड़ी
कच्चा चना (छोलिया)
मटर की फली
सूखा मटर
गेहूं
सरसों
मसूर दाल
चावल