Chitrakut, Uttar Pradesh
Chitrakut की मंडियां
मंडी चुनें(2)
Karvi APMC — आज के भाव
25 अगस्त 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
पेज 1
Karvi APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 13 जुलाई 2026 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹7,606.32 |
| 13 जुलाई 2026 | सरसों | ₹7,150 |
| 13 जुलाई 2026 | कच्चा चना (छोलिया) | ₹5,712.24 |
| 13 जुलाई 2026 | गेहूं | ₹2,500 |
| 13 जुलाई 2026 | चावल | ₹2,392.53 |
| 13 जुलाई 2026 | प्याज | ₹900 |
| 13 जुलाई 2026 | लकड़ी | ₹410.6 |
| 12 जुलाई 2026 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹6,700 |
| 12 जुलाई 2026 | कच्चा चना (छोलिया) | ₹5,600.47 |
| 12 जुलाई 2026 | चावल | ₹2,500 |
| 12 जुलाई 2026 | गेहूं | ₹2,250 |
| 11 जुलाई 2026 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹6,700 |
| 11 जुलाई 2026 | कच्चा चना (छोलिया) | ₹5,617.62 |
| 11 जुलाई 2026 | चावल | ₹2,408.55 |
| 11 जुलाई 2026 | गेहूं | ₹2,387.03 |
| 11 जुलाई 2026 | लकड़ी | ₹355.33 |
| 10 जुलाई 2026 | सरसों | ₹7,009.23 |
| 10 जुलाई 2026 | चावल | ₹2,579.47 |
| 10 जुलाई 2026 | गेहूं | ₹2,400 |
| 10 जुलाई 2026 | लकड़ी | ₹300 |



सरसों
कच्चा चना (छोलिया)
चावल
प्याज