Chitrakut, Uttar Pradesh
Chitrakut की मंडियां
मंडी चुनें(2)
Karvi APMC — आज के भाव
24 अगस्त 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
पेज 1
Karvi APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 22 जुलाई 2026 | गेहूं | ₹2,468.73 |
| 22 जुलाई 2026 | लकड़ी | ₹300 |
| 21 जुलाई 2026 | कच्चा चना (छोलिया) | ₹5,800 |
| 21 जुलाई 2026 | सूखा मटर | ₹3,900 |
| 21 जुलाई 2026 | गेहूं | ₹2,448.54 |
| 21 जुलाई 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹510 |
| 21 जुलाई 2026 | लकड़ी | ₹336.45 |
| 20 जुलाई 2026 | गेहूं | ₹2,389.06 |
| 20 जुलाई 2026 | चावल | ₹2,368.78 |
| 20 जुलाई 2026 | लकड़ी | ₹389.55 |
| 19 जुलाई 2026 | कच्चा चना (छोलिया) | ₹5,800 |
| 19 जुलाई 2026 | गेहूं | ₹2,286.21 |
| 19 जुलाई 2026 | लकड़ी | ₹300 |
| 18 जुलाई 2026 | कच्चा चना (छोलिया) | ₹5,800 |
| 18 जुलाई 2026 | चावल | ₹2,650 |
| 18 जुलाई 2026 | गेहूं | ₹2,461.17 |
| 18 जुलाई 2026 | लकड़ी | ₹544.45 |
| 17 जुलाई 2026 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹8,000 |
| 17 जुलाई 2026 | सरसों | ₹6,512.65 |
| 17 जुलाई 2026 | कच्चा चना (छोलिया) | ₹5,800 |



लकड़ी
कच्चा चना (छोलिया)
सूखा मटर
जलाऊ लकड़ी