Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh
.png)
उड़द दाल
Dadri APMC, Gautam Budh Nagar · 4 जुलाई 2026
औसत भाव (₹/क्विंटल)
₹10,180
₹1,020
न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल)
₹10,180
अधिकतम भाव (₹/क्विंटल)
₹10,180
पिछले 30 दिनों का रुझान
साप्ताहिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹10,180
रेंज₹10,180 – ₹11,200
बदलाव₹1,020
मासिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹10,180
रेंज₹7,500 – ₹11,200
बदलाव₹668.58
Uttar Pradesh की सभी मंडियों में भाव
फ़िल्टर करें और पूरी सूची देखें →सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | मंडी (APMC) | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|
| उड़द दाल | Achalda APMC | ₹8,000 | — |
| उड़द दाल | Mehrauni APMC | ₹8,263.67 | — |
| उड़द दाल | Robertsganj APMC | ₹7,116 | ₹194.84 |
| उड़द दाल | Noida APMC | ₹13,106.3 | — |
| उड़द दाल | Etawah APMC | ₹7,234.4 | — |
| उड़द दाल | Saharanpur APMC | ₹10,266.67 | — |
| उड़द दाल | Etah APMC | ₹7,626.4 | — |
| उड़द दाल | Jhansi APMC | ₹5,964.44 | — |
| उड़द दाल | Sirsaganj APMC | ₹7,500 | — |
| उड़द दाल | Jasvantnagar APMC | ₹7,600 | — |
| उड़द दाल | Bharthna APMC | ₹7,200 | — |
| उड़द दाल | Golagokarnath APMC | ₹10,202 | — |
| उड़द दाल | Kasganj APMC | ₹7,100 | — |
| उड़द दाल | Robertsganj APMC | ₹6,921.16 | — |
| उड़द दाल | Shikohabad APMC | ₹7,660.5 | — |
| उड़द दाल | Jhijhank APMC | ₹8,000 | — |
| उड़द दाल | Sidhauli APMC | ₹8,000 | — |
| उड़द दाल | Lalitpur APMC | ₹6,794.23 | — |
| उड़द दाल | Yusufpur APMC | ₹7,293.68 | — |
| उड़द दाल | Bareilly APMC | ₹10,298.6 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस पेज पर आपको Dadri APMC मंडी (Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh) में उड़द दाल का आज का न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, साथ ही पिछले 30 दिनों का भाव रुझान (ग्राफ़) दिखाया गया है।