Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh
.png)
उड़द दाल
Dadri APMC, Gautam Budh Nagar · 4 जुलाई 2026
औसत भाव (₹/क्विंटल)
₹10,180
₹1,020
न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल)
₹10,180
अधिकतम भाव (₹/क्विंटल)
₹10,180
पिछले 30 दिनों का रुझान
साप्ताहिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹10,180
रेंज₹10,180 – ₹11,200
बदलाव₹1,020
मासिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹10,180
रेंज₹7,500 – ₹11,200
बदलाव₹668.58
Uttar Pradesh की सभी मंडियों में भाव
फ़िल्टर करें और पूरी सूची देखें →सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | मंडी (APMC) | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|
| उड़द दाल | Sirsaganj APMC | ₹7,265.08 | — |
| उड़द दाल | Muradabad APMC | ₹10,255.1 | — |
| उड़द दाल | Noida APMC | ₹11,522.75 | — |
| उड़द दाल | Tundla APMC | ₹7,980.97 | — |
| उड़द दाल | Auraiya APMC | ₹8,158.39 | ₹58.39 |
| उड़द दाल | Orai APMC | ₹7,731.89 | ₹759.59 |
| उड़द दाल | Auraiya APMC | ₹8,100 | — |
| उड़द दाल | Aligarh APMC | ₹7,200 | — |
| उड़द दाल | Robertsganj APMC | ₹6,855.91 | — |
| उड़द दाल | Achalda APMC | ₹8,000 | — |
| उड़द दाल | Etawah APMC | ₹7,409.19 | — |
| उड़द दाल | Kanpur(Grain) APMC | ₹14,610 | — |
| उड़द दाल | Jasvantnagar APMC | ₹8,100 | — |
| उड़द दाल | Bareilly APMC | ₹9,451.19 | — |
| उड़द दाल | Lucknow APMC | ₹10,253.13 | — |
| उड़द दाल | Ahirora APMC | ₹7,000 | — |
| उड़द दाल | Jhijhank APMC | ₹8,000 | — |
| उड़द दाल | Orai APMC | ₹8,491.48 | — |
| उड़द दाल | Bharthna APMC | ₹7,277.93 | — |
| उड़द दाल | Dibiapur APMC | ₹9,000 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस पेज पर आपको Dadri APMC मंडी (Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh) में उड़द दाल का आज का न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, साथ ही पिछले 30 दिनों का भाव रुझान (ग्राफ़) दिखाया गया है।