Gonda, Uttar Pradesh
Gonda की मंडियां
मंडी चुनें(3)
Nawabganj APMC — आज के भाव
25 अगस्त 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
पेज 1
Nawabganj APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 3 जुलाई 2026 | तंबाकू | ₹3,906.22 |
| 3 जुलाई 2026 | धान (सामान्य) | ₹2,388.25 |
| 3 जुलाई 2026 | मक्का | ₹2,100 |
| 3 जुलाई 2026 | लकड़ी | ₹422.97 |
| 3 जुलाई 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹250 |
| 2 जुलाई 2026 | तंबाकू | ₹3,868.4 |
| 2 जुलाई 2026 | धान (सामान्य) | ₹2,800 |
| 2 जुलाई 2026 | गेहूं | ₹2,527.99 |
| 2 जुलाई 2026 | मक्का | ₹2,150 |
| 2 जुलाई 2026 | लकड़ी | ₹459.74 |
| 1 जुलाई 2026 | तंबाकू | ₹3,458.15 |
| 1 जुलाई 2026 | गेहूं | ₹2,430.77 |
| 1 जुलाई 2026 | मक्का | ₹2,116.79 |
| 1 जुलाई 2026 | धान (सामान्य) | ₹1,700 |
| 1 जुलाई 2026 | लकड़ी | ₹300 |
| 30 जून 2026 | मसूर दाल | ₹18,072 |
| 30 जून 2026 | तंबाकू | ₹3,434.54 |
| 30 जून 2026 | धान (सामान्य) | ₹2,583.78 |
| 30 जून 2026 | गेहूं | ₹2,500 |
| 30 जून 2026 | मक्का | ₹2,100 |

तंबाकू
धान (सामान्य)
मक्का
जलाऊ लकड़ी
गेहूं
मसूर दाल