Hardoi, Uttar Pradesh
Hardoi की मंडियां
Shahabad(New Mandi) APMC — आज के भाव
25 अगस्त 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं

गेहूं
Shahabad(New Mandi) APMC
₹2,450/क्विंटल

मक्का
Shahabad(New Mandi) APMC
₹2,050/क्विंटल

प्याज
Shahabad(New Mandi) APMC
₹1,800/क्विंटल

आलू
Shahabad(New Mandi) APMC
₹550/क्विंटल

लकड़ी
Shahabad(New Mandi) APMC
₹523.53/क्विंटल

जलाऊ लकड़ी
Shahabad(New Mandi) APMC
₹443.88/क्विंटल
पेज 1
Shahabad(New Mandi) APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 29 जून 2026 | गेहूं | ₹2,400 |
| 29 जून 2026 | मक्का | ₹1,887.1 |
| 29 जून 2026 | Makhana(Foxnut) | ₹1,850 |
| 29 जून 2026 | आलू | ₹550 |
| 29 जून 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹450 |
| 29 जून 2026 | लकड़ी | ₹427.43 |
| 28 जून 2026 | गेहूं | ₹2,400 |
| 28 जून 2026 | मक्का | ₹1,900.47 |
| 28 जून 2026 | धान (सामान्य) | ₹1,800 |
| 28 जून 2026 | आलू | ₹550 |
| 28 जून 2026 | लकड़ी | ₹514.6 |
| 28 जून 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹450 |
| 27 जून 2026 | गेहूं | ₹2,400 |
| 27 जून 2026 | मक्का | ₹1,868.86 |
| 27 जून 2026 | प्याज | ₹1,000 |
| 27 जून 2026 | लकड़ी | ₹570 |
| 26 जून 2026 | गेहूं | ₹2,400 |
| 26 जून 2026 | मक्का | ₹1,881.48 |
| 26 जून 2026 | आलू | ₹550 |
| 26 जून 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹450 |
धान (सामान्य)