Jalaun (Orai), Uttar Pradesh
Jalaun (Orai) की मंडियां
Kadaura APMC — आज के भाव
24 अगस्त 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
पेज 1
Kadaura APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 22 जून 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹441.86 |
| 21 जून 2026 | सूखा मटर | ₹2,800 |
| 21 जून 2026 | गेहूं | ₹2,400 |
| 21 जून 2026 | लकड़ी | ₹500 |
| 21 जून 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹430 |
| 20 जून 2026 | कच्चा चना (छोलिया) | ₹5,450 |
| 20 जून 2026 | सूखा मटर | ₹2,800 |
| 20 जून 2026 | गेहूं | ₹2,400 |
| 20 जून 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹444.46 |
| 19 जून 2026 | गेहूं | ₹2,400 |
| 19 जून 2026 | लकड़ी | ₹510 |
| 18 जून 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 18 जून 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹441.17 |
| 17 जून 2026 | सूखा मटर | ₹2,800 |
| 17 जून 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 17 जून 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹434.35 |
| 16 जून 2026 | कच्चा चना (छोलिया) | ₹5,450 |
| 16 जून 2026 | सूखा मटर | ₹2,800 |
| 16 जून 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 16 जून 2026 | लकड़ी | ₹500 |

जलाऊ लकड़ी
सूखा मटर
लकड़ी
कच्चा चना (छोलिया)