Kanpur, Uttar Pradesh
.png)
उड़द दाल
Choubepur APMC, Kanpur · 9 जुलाई 2026
औसत भाव (₹/क्विंटल)
₹7,500
₹473.47
न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल)
₹7,500
अधिकतम भाव (₹/क्विंटल)
₹7,500
पिछले 30 दिनों का रुझान
साप्ताहिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹7,500
रेंज₹7,500 – ₹7,973.47
बदलावकोई बदलाव नहीं
मासिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹7,500
रेंज₹7,300 – ₹7,973.47
बदलाव₹200
अन्य मंडियों में भाव (₹/क्विंटल)
पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|
| 10 जुलाई 2026 | ₹7,500 | — |
| 9 जुलाई 2026 | ₹7,500 | ₹473.47 |
| 6 जुलाई 2026 | ₹7,973.47 | ₹473.47 |
| 5 जुलाई 2026 | ₹7,500 | — |
| 4 जुलाई 2026 | ₹7,500 | — |
Uttar Pradesh की सभी मंडियों में भाव
फ़िल्टर करें और पूरी सूची देखें →सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | मंडी (APMC) | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|
| उड़द दाल | Mathura APMC | ₹10,665 | — |
| उड़द दाल | Auraiya APMC | ₹8,119.96 | — |
| उड़द दाल | Muradabad APMC | ₹10,150 | — |
| उड़द दाल | Prayagraj APMC | ₹6,000 | — |
| उड़द दाल | Raibareilly APMC | ₹8,000 | — |
| उड़द दाल | Kanpur(Grain) APMC | ₹10,866.07 | — |
| उड़द दाल | Lakhimpur APMC | ₹10,025 | — |
| उड़द दाल | Bareilly APMC | ₹9,290.91 | — |
| उड़द दाल | Robertsganj APMC | ₹6,900 | — |
| उड़द दाल | Yusufpur APMC | ₹7,200 | — |
| उड़द दाल | Varanasi APMC | ₹10,661.1 | — |
| उड़द दाल | Choubepur APMC | ₹7,617.7 | — |
| उड़द दाल | Konch APMC | ₹5,600 | — |
| उड़द दाल | Noida APMC | ₹11,330.63 | — |
| उड़द दाल | Chirgaon APMC | ₹9,000 | — |
| उड़द दाल | Etah APMC | ₹7,506.78 | — |
| उड़द दाल | Hardoi APMC | ₹7,167.95 | — |
| उड़द दाल | Jhijhank APMC | ₹8,000 | — |
| उड़द दाल | Tundla APMC | ₹7,823.1 | — |
| उड़द दाल | Baraut APMC | ₹10,550 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस पेज पर आपको Choubepur APMC मंडी (Kanpur, Uttar Pradesh) में उड़द दाल का आज का न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, साथ ही पिछले 30 दिनों का भाव रुझान (ग्राफ़) दिखाया गया है।