Kasganj, Uttar Pradesh
.png)
उड़द दाल
Kasganj APMC, Kasganj · 12 जुलाई 2026
औसत भाव (₹/क्विंटल)
₹7,186.05
₹86.05
न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल)
₹7,100
अधिकतम भाव (₹/क्विंटल)
₹7,250
पिछले 30 दिनों का रुझान
साप्ताहिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹7,186.05
रेंज₹7,100 – ₹7,300
बदलाव₹113.95
मासिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹7,186.05
रेंज₹7,000 – ₹7,300
बदलाव₹85.55
पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|
| 12 जुलाई 2026 | ₹7,186.05 | ₹86.05 |
| 11 जुलाई 2026 | ₹7,100 | ₹200 |
| 7 जुलाई 2026 | ₹7,300 | — |
Uttar Pradesh की सभी मंडियों में भाव
फ़िल्टर करें और पूरी सूची देखें →सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | मंडी (APMC) | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|
| उड़द दाल | Raath APMC | ₹6,585.57 | — |
| उड़द दाल | Orai APMC | ₹7,104.23 | ₹1,203.88 |
| उड़द दाल | Tundla APMC | ₹8,041.87 | ₹187.1 |
| उड़द दाल | Jhansi APMC | ₹8,000 | — |
| उड़द दाल | Lakhimpur APMC | ₹8,600 | ₹480 |
| उड़द दाल | Yusufpur APMC | ₹7,544.44 | ₹44.44 |
| उड़द दाल | Jangipura APMC | ₹7,982.86 | — |
| उड़द दाल | Madhoganj APMC | ₹6,000 | — |
| उड़द दाल | Mahoba APMC | ₹7,190.13 | — |
| उड़द दाल | Lalitpur APMC | ₹6,626.63 | — |
| उड़द दाल | Orai APMC | ₹8,308.11 | — |
| उड़द दाल | Varanasi APMC | ₹8,800 | — |
| उड़द दाल | Tundla APMC | ₹8,228.97 | — |
| उड़द दाल | Choubepur APMC | ₹7,300 | — |
| उड़द दाल | Lucknow APMC | ₹10,815.79 | — |
| उड़द दाल | Jasvantnagar APMC | ₹7,500 | — |
| उड़द दाल | Lakhimpur APMC | ₹8,120 | — |
| उड़द दाल | Auraiya APMC | ₹8,100 | — |
| उड़द दाल | Yusufpur APMC | ₹7,500 | — |
| उड़द दाल | Saharanpur APMC | ₹9,500 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस पेज पर आपको Kasganj APMC मंडी (Kasganj, Uttar Pradesh) में उड़द दाल का आज का न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, साथ ही पिछले 30 दिनों का भाव रुझान (ग्राफ़) दिखाया गया है।