Khiri (Lakhimpur), Uttar Pradesh
Khiri (Lakhimpur) की मंडियां
मंडी चुनें(3)
Mohammdi APMC — आज के भाव
25 अगस्त 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
.jpg)
गुड़
Mohammdi APMC
₹5,000/क्विंटल

गेहूं
Mohammdi APMC
₹2,458.57/क्विंटल
.png)
धान (सामान्य)
Mohammdi APMC
₹1,800/क्विंटल

प्याज
Mohammdi APMC
₹1,390.97/क्विंटल

आलू
Mohammdi APMC
₹800/क्विंटल

जलाऊ लकड़ी
Mohammdi APMC
₹520/क्विंटल
पेज 1
Mohammdi APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 25 मई 2026 | प्याज | ₹1,203.3 |
| 25 मई 2026 | आलू | ₹700 |
| 25 मई 2026 | लकड़ी | ₹500 |
| 25 मई 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹500 |
| 24 मई 2026 | गेहूं | ₹2,407.75 |
| 23 मई 2026 | गेहूं | ₹2,409.36 |
| 23 मई 2026 | लकड़ी | ₹500 |
| 22 मई 2026 | गेहूं | ₹2,404.68 |
| 22 मई 2026 | लकड़ी | ₹500 |
| 22 मई 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹500 |
| 21 मई 2026 | गुड़ | ₹4,438.24 |
| 21 मई 2026 | गेहूं | ₹2,450.78 |
| 21 मई 2026 | टमाटर | ₹1,200 |
| 21 मई 2026 | लकड़ी | ₹500 |
| 21 मई 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹500 |
| 20 मई 2026 | गेहूं | ₹2,402.39 |
| 20 मई 2026 | टमाटर | ₹1,200 |
| 20 मई 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹500 |
| 19 मई 2026 | गुड़ | ₹4,470 |
| 19 मई 2026 | गेहूं | ₹2,400 |
लकड़ी
टमाटर