Lakhimpur, Uttar Pradesh
Lakhimpur की मंडियां
मंडी चुनें(3)
Golagokarnath APMC — आज के भाव
24 अगस्त 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
.jpg)
गुड़
Golagokarnath APMC
₹4,657.62/क्विंटल
Rab/Liquid Jaggery/Molasses
Golagokarnath APMC
₹4,500/क्विंटल

मक्का
Golagokarnath APMC
₹1,908.66/क्विंटल

लकड़ी
Golagokarnath APMC
₹850/क्विंटल

आलू
Golagokarnath APMC
₹700/क्विंटल
पेज 1
Golagokarnath APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 9 अगस्त 2026 | धान (सामान्य) | ₹1,802.26 |
| 8 अगस्त 2026 | गेहूं | ₹2,423.04 |
| 8 अगस्त 2026 | लकड़ी | ₹850 |
| 8 अगस्त 2026 | आलू | ₹700 |
| 8 अगस्त 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹445 |
| 7 अगस्त 2026 | सरसों | ₹7,918.85 |
| 7 अगस्त 2026 | मसूर दाल | ₹7,400 |
| 7 अगस्त 2026 | Khandsari(Desi Khand) | ₹4,837.5 |
| 7 अगस्त 2026 | गुड़ | ₹4,345.54 |
| 7 अगस्त 2026 | गेहूं | ₹2,500 |
| 7 अगस्त 2026 | मक्का | ₹2,100 |
| 7 अगस्त 2026 | धान (सामान्य) | ₹1,912.31 |
| 7 अगस्त 2026 | लकड़ी | ₹850 |
| 7 अगस्त 2026 | आलू | ₹700 |
| 6 अगस्त 2026 | गुड़ | ₹4,713.64 |
| 6 अगस्त 2026 | Khandsari(Desi Khand) | ₹4,627.44 |
| 6 अगस्त 2026 | Rab/Liquid Jaggery/Molasses | ₹2,500 |
| 6 अगस्त 2026 | गेहूं | ₹2,417.93 |
| 6 अगस्त 2026 | धान (सामान्य) | ₹1,701.19 |
| 6 अगस्त 2026 | प्याज | ₹1,195.8 |
धान (सामान्य)
गेहूं
जलाऊ लकड़ी
सरसों
मसूर दाल
प्याज