Mau(Maunathbhanjan), Uttar Pradesh

करेला
Kopaganj APMC, Mau(Maunathbhanjan) · 8 जुलाई 2026
औसत भाव (₹/क्विंटल)
₹1,890
₹110
न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल)
₹1,880
अधिकतम भाव (₹/क्विंटल)
₹1,900
पिछले 30 दिनों का रुझान
साप्ताहिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹1,890
रेंज₹1,890 – ₹2,100
बदलाव₹60
मासिक सारांश
भाव (₹/क्विंटल)₹1,890
रेंज₹1,890 – ₹3,300
बदलाव₹1,310
पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|
| 8 जुलाई 2026 | ₹1,890 | ₹110 |
| 7 जुलाई 2026 | ₹2,000 | ₹100 |
| 6 जुलाई 2026 | ₹2,100 | ₹150 |
| 4 जुलाई 2026 | ₹1,950 | — |
Uttar Pradesh की सभी मंडियों में भाव
फ़िल्टर करें और पूरी सूची देखें →सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| फसल | मंडी (APMC) | मोडल भाव ₹ | बदलाव |
|---|---|---|---|
| करेला | Tikonia APMC | ₹2,580 | ₹310 |
| करेला | Khandhla APMC | ₹2,850 | ₹70 |
| करेला | Chutmalpur APMC | ₹500 | — |
| करेला | Chitwadagaon APMC | ₹2,430 | ₹5 |
| करेला | Chutmalpur APMC | ₹500 | ₹100 |
| करेला | Hasanpur APMC | ₹1,500 | — |
| करेला | Tikonia APMC | ₹2,890 | ₹340 |
| करेला | Tikonia APMC | ₹2,550 | — |
| करेला | Khandhla APMC | ₹2,920 | — |
| करेला | Chitwadagaon APMC | ₹2,425 | ₹25 |
| करेला | Chutmalpur APMC | ₹600 | — |
| करेला | Hasanpur APMC | ₹1,500 | — |
| करेला | Khalilabad APMC | ₹1,680 | ₹130 |
| करेला | Chutmalpur APMC | ₹600 | ₹100 |
| करेला | Hasanpur APMC | ₹1,500 | — |
| करेला | Chitwadagaon APMC | ₹2,400 | — |
| करेला | Shadabad APMC | ₹1,450 | — |
| करेला | Chutmalpur APMC | ₹500 | — |
| करेला | Gulavati APMC | ₹4,100 | — |
| करेला | Khalilabad APMC | ₹1,550 | — |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इस पेज पर आपको Kopaganj APMC मंडी (Mau(Maunathbhanjan), Uttar Pradesh) में करेला का आज का न्यूनतम, अधिकतम और औसत भाव, साथ ही पिछले 30 दिनों का भाव रुझान (ग्राफ़) दिखाया गया है।