Sitapur, Uttar Pradesh
Sitapur की मंडियां
मंडी चुनें(7)
Hargaon (Laharpur) APMC — आज के भाव
25 अगस्त 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं

गेहूं
Hargaon (Laharpur) APMC
₹2,450/क्विंटल

लकड़ी
Hargaon (Laharpur) APMC
₹665.4/क्विंटल

जलाऊ लकड़ी
Hargaon (Laharpur) APMC
₹595/क्विंटल
पेज 1
Hargaon (Laharpur) APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 5 जून 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹399.03 |
| 4 जून 2026 | Khandsari(Desi Khand) | ₹4,200 |
| 4 जून 2026 | चावल | ₹2,450 |
| 4 जून 2026 | गेहूं | ₹2,400 |
| 4 जून 2026 | Rab/Liquid Jaggery/Molasses | ₹2,150 |
| 4 जून 2026 | धान (सामान्य) | ₹1,830 |
| 4 जून 2026 | लकड़ी | ₹700.17 |
| 4 जून 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹418.61 |
| 3 जून 2026 | प्याज | ₹1,000 |
| 3 जून 2026 | लकड़ी | ₹806.83 |
| 3 जून 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹400.14 |
| 2 जून 2026 | मछली | ₹5,500 |
| 2 जून 2026 | Khandsari(Desi Khand) | ₹4,200 |
| 2 जून 2026 | गुड़ | ₹3,800 |
| 2 जून 2026 | आम | ₹3,500 |
| 2 जून 2026 | चावल | ₹2,450 |
| 2 जून 2026 | गेहूं | ₹2,400 |
| 2 जून 2026 | Rab/Liquid Jaggery/Molasses | ₹2,100 |
| 2 जून 2026 | धान (सामान्य) | ₹1,830 |
| 2 जून 2026 | प्याज | ₹1,000 |
चावल
धान (सामान्य)
प्याज
मछली
गुड़
आम