Sitapur, Uttar Pradesh
Sitapur की मंडियां
मंडी चुनें(7)
Hargaon (Laharpur) APMC — आज के भाव
26 अगस्त 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
पेज 1
Hargaon (Laharpur) APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 4 अप्रैल 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹348.3 |
| 3 अप्रैल 2026 | सरसों | ₹5,715.81 |
| 3 अप्रैल 2026 | Khandsari(Desi Khand) | ₹4,011 |
| 3 अप्रैल 2026 | गुड़ | ₹3,709.18 |
| 3 अप्रैल 2026 | Rab/Liquid Jaggery/Molasses | ₹2,100 |
| 3 अप्रैल 2026 | धान (सामान्य) | ₹1,800 |
| 3 अप्रैल 2026 | लकड़ी | ₹550 |
| 3 अप्रैल 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹358.19 |
| 2 अप्रैल 2026 | सरसों | ₹5,734.86 |
| 2 अप्रैल 2026 | गुड़ | ₹3,668.1 |
| 2 अप्रैल 2026 | गेहूं | ₹2,300 |
| 2 अप्रैल 2026 | चावल | ₹2,300 |
| 2 अप्रैल 2026 | Rab/Liquid Jaggery/Molasses | ₹2,100 |
| 2 अप्रैल 2026 | धान (सामान्य) | ₹1,800 |
| 2 अप्रैल 2026 | प्याज | ₹1,200 |
| 2 अप्रैल 2026 | कद्दू | ₹910 |
| 2 अप्रैल 2026 | केला | ₹900 |
| 2 अप्रैल 2026 | लकड़ी | ₹550 |
| 2 अप्रैल 2026 | आलू | ₹500 |
| 2 अप्रैल 2026 | जलाऊ लकड़ी | ₹300 |

जलाऊ लकड़ी
सरसों
गुड़
धान (सामान्य)
गेहूं
चावल
प्याज
कद्दू
केला
आलू