Udhamsinghnagar, Uttarakhand
Udhamsinghnagar की मंडियां
मंडी चुनें(9)
Nanakmatta APMC — आज के भाव
5 अगस्त 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
पेज 1
Nanakmatta APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 13 मई 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 11 मई 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 10 मई 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 9 मई 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 8 मई 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 5 मई 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 4 मई 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 21 अप्रैल 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 20 अप्रैल 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 19 अप्रैल 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 18 अप्रैल 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 17 अप्रैल 2026 | गेहूं | ₹2,385 |
| 16 अप्रैल 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 13 अप्रैल 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 12 अप्रैल 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 9 अप्रैल 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 8 अप्रैल 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 7 अप्रैल 2026 | गेहूं | ₹2,585 |
| 1 अप्रैल 2026 | धान (सामान्य) | ₹1,800 |
| 31 मार्च 2026 | धान (सामान्य) | ₹1,800 |
.png)
गेहूं