Udhamsinghnagar, Uttarakhand
Udhamsinghnagar की मंडियां
मंडी चुनें(9)
Kashipur APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 24 जून 2026 | आलू | ₹700 |
| 23 जून 2026 | अनार | ₹12,000 |
| 23 जून 2026 | सेब | ₹11,000 |
| 23 जून 2026 | मौसंबी | ₹5,200 |
| 23 जून 2026 | नींबू | ₹4,600 |
| 23 जून 2026 | परवल | ₹3,750 |
| 23 जून 2026 | केला | ₹3,150 |
| 23 जून 2026 | टमाटर | ₹2,750 |
| 23 जून 2026 | फूलगोभी | ₹2,600 |
| 23 जून 2026 | पपीता | ₹2,400 |
| 23 जून 2026 | हरी मिर्च | ₹2,050 |
| 23 जून 2026 | आम | ₹2,000 |
| 23 जून 2026 | खीरा | ₹1,950 |
| 23 जून 2026 | भिंडी | ₹1,750 |
| 23 जून 2026 | टिंडा | ₹1,750 |
| 23 जून 2026 | कटहल (पका) | ₹1,500 |
| 23 जून 2026 | बैंगन | ₹1,350 |
| 23 जून 2026 | करेला | ₹1,200 |
| 23 जून 2026 | लौकी / नेनुआ | ₹950 |
| 23 जून 2026 | कद्दू | ₹850 |


आलू
अनार
सेब
मौसंबी
नींबू
परवल
केला
टमाटर
फूलगोभी
पपीता
हरी मिर्च
आम
खीरा
टिंडा
कटहल (पका)
बैंगन
करेला
लौकी / नेनुआ