Udhamsinghnagar, Uttarakhand
Udhamsinghnagar की मंडियां
मंडी चुनें(9)
Jaspur(UC) APMC — आज के भाव
25 अगस्त 2026सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं

टमाटर
Jaspur(UC) APMC
₹3,000/क्विंटल
.png)
तोरी
Jaspur(UC) APMC
₹2,162/क्विंटल

कद्दू
Jaspur(UC) APMC
₹2,000/क्विंटल

फूलगोभी
Jaspur(UC) APMC
₹2,000/क्विंटल

खीरा
Jaspur(UC) APMC
₹1,908/क्विंटल

करेला
Jaspur(UC) APMC
₹1,800/क्विंटल

अरबी
Jaspur(UC) APMC
₹1,800/क्विंटल

भिंडी
Jaspur(UC) APMC
₹1,782/क्विंटल

लौकी
Jaspur(UC) APMC
₹1,400/क्विंटल

बैंगन
Jaspur(UC) APMC
₹1,200/क्विंटल
पेज 1
Jaspur(UC) APMC — पिछले दिनों का भाव इतिहास
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल में हैं
| दिनांक | फसल | मोडल भाव ₹ |
|---|---|---|
| 25 जुलाई 2026 | खीरा | ₹2,127 |
| 25 जुलाई 2026 | बैंगन | ₹1,700 |
| 25 जुलाई 2026 | लौकी | ₹1,547 |
| 25 जुलाई 2026 | कद्दू | ₹1,400 |
| 24 जुलाई 2026 | हरी मिर्च | ₹3,700 |
| 24 जुलाई 2026 | करेला | ₹2,800 |
| 24 जुलाई 2026 | टमाटर | ₹2,550 |
| 24 जुलाई 2026 | तोरी | ₹2,500 |
| 24 जुलाई 2026 | खीरा | ₹2,200 |
| 24 जुलाई 2026 | लौकी | ₹1,967 |
| 24 जुलाई 2026 | बैंगन | ₹1,900 |
| 23 जुलाई 2026 | हरी मिर्च | ₹3,625 |
| 23 जुलाई 2026 | आम | ₹2,800 |
| 23 जुलाई 2026 | करेला | ₹2,520 |
| 23 जुलाई 2026 | भिंडी | ₹2,400 |
| 23 जुलाई 2026 | खीरा | ₹2,125 |
| 23 जुलाई 2026 | लौकी | ₹1,800 |
| 23 जुलाई 2026 | बैंगन | ₹1,600 |
| 23 जुलाई 2026 | कद्दू | ₹1,400 |
| 18 जुलाई 2026 | हरी मिर्च | ₹3,600 |
हरी मिर्च
आम