Gurugram, Haryana

Bitter Gourd Prices — All Mandis
Choose a state, district and mandi to compare prices
Prices found in 8 mandis
All prices are in ₹ per quintal
| Crop | Mandi (APMC) | Modal Price ₹ | Change |
|---|---|---|---|
| Bitter Gourd | Belgaum APMC | ₹3,000 | — |
| Bitter Gourd | Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | ₹3,300 | — |
| Bitter Gourd | Doddaballapur APMC | ₹3,200 | — |
| Bitter Gourd | Ramanagara APMC | ₹4,400 | — |
| Bitter Gourd | Kadur APMC | ₹2,082 | — |
| Bitter Gourd | Kalaburagi APMC | ₹2,500 | — |
| Bitter Gourd | Bangarpet APMC | ₹2,200 | — |
| Bitter Gourd | Shimoga APMC | ₹3,500 | — |
Page 1 / 1