Gurugram, Haryana

Brinjal Prices — All Mandis
Choose a state, district and mandi to compare prices
Prices found in 24 mandis
All prices are in ₹ per quintal
| Crop | Mandi (APMC) | Modal Price ₹ | Change |
|---|---|---|---|
| Brinjal | Naraingarh APMC | ₹1,100 | — |
| Brinjal | Shahzadpur APMC | ₹1,000 | — |
| Brinjal | Ballabhgarh APMC | ₹1,400 | — |
| Brinjal | Faridabad APMC | ₹1,250 | — |
| Brinjal | Jakhal APMC | ₹1,300 | — |
| Brinjal | Sohna APMC | ₹1,200 | — |
| Brinjal | Barwala(Hisar) APMC | ₹1,100 | — |
| Brinjal | Hansi APMC | ₹900 | — |
| Brinjal | Bahadurgarh APMC | ₹1,400 | — |
| Brinjal | Siwan APMC | ₹1,400 | — |
| Brinjal | Shahabad APMC | ₹1,500 | — |
| Brinjal | Thanesar APMC | ₹1,500 | — |
| Brinjal | Narnaul APMC | ₹1,200 | — |
| Brinjal | FerozpurZirkha(Nagina) APMC | ₹1,000 | — |
| Brinjal | Barwala APMC | ₹1,250 | — |
| Brinjal | Panipat APMC | ₹1,200 | — |
| Brinjal | Kosli APMC | ₹1,000 | — |
| Brinjal | Sampla APMC | ₹1,500 | — |
| Brinjal | Sirsa APMC | ₹1,200 | — |
| Brinjal | Ganaur APMC | ₹2,200 | — |
Page 1 / 2Next