Gurugram, Haryana

Brinjal Prices — All Mandis
Choose a state, district and mandi to compare prices
Prices found in 20 mandis
All prices are in ₹ per quintal
| Crop | Mandi (APMC) | Modal Price ₹ | Change |
|---|---|---|---|
| Brinjal | PMY Bilaspur | ₹2,200 | — |
| Brinjal | PMY Chamba | ₹2,750 | — |
| Brinjal | PMY Hamirpur | ₹3,250 | — |
| Brinjal | SMY Nadaun | ₹3,550 | — |
| Brinjal | PMY Kangra | ₹2,250 | — |
| Brinjal | SMY Baijnath | ₹2,400 | — |
| Brinjal | SMY Dharamshala | ₹2,500 | — |
| Brinjal | SMY Nagrota Bagwan | ₹2,100 | — |
| Brinjal | SMY Palampur | ₹2,800 | — |
| Brinjal | PMY Kullu | ₹2,200 | — |
| Brinjal | SMY Bhuntar | ₹2,800 | — |
| Brinjal | PMY Kangni Mandi | ₹1,800 | — |
| Brinjal | SMY Dhanotu | ₹1,500 | — |
| Brinjal | SMY Jogindernagar | ₹2,450 | — |
| Brinjal | SMY Rampur | ₹3,200 | — |
| Brinjal | SMY Rohroo | ₹2,350 | — |
| Brinjal | PMY Kather Solan | ₹2,200 | — |
| Brinjal | SMY Nalagarh | ₹1,800 | — |
| Brinjal | PMY Una | ₹1,700 | — |
| Brinjal | SMY Santoshgarh | ₹1,150 | — |
Page 1 / 1