Gurugram, Haryana

Capsicum Prices — All Mandis
Choose a state, district and mandi to compare prices
Prices found in 11 mandis
All prices are in ₹ per quintal
| Crop | Mandi (APMC) | Modal Price ₹ | Change |
|---|---|---|---|
| Capsicum | Naraingarh APMC | ₹2,800 | — |
| Capsicum | Shahzadpur APMC | ₹3,000 | — |
| Capsicum | Ballabhgarh APMC | ₹3,000 | — |
| Capsicum | Barwala(Hisar) APMC | ₹5,000 | — |
| Capsicum | Hansi APMC | ₹4,500 | — |
| Capsicum | Bahadurgarh APMC | ₹4,000 | — |
| Capsicum | Siwan APMC | ₹3,600 | — |
| Capsicum | Shahabad APMC | ₹3,000 | — |
| Capsicum | Thanesar APMC | ₹3,500 | — |
| Capsicum | Ganaur APMC | ₹3,500 | — |
| Capsicum | Sonepat APMC | ₹5,500 | — |
Page 1 / 1