Gurugram, Haryana

Cluster Beans Prices — All Mandis
Choose a state, district and mandi to compare prices
Prices found in 152 mandis
All prices are in ₹ per quintal
| Crop | Mandi (APMC) | Modal Price ₹ | Change |
|---|---|---|---|
| Cluster Beans | Ariyalur(Uzhavar Sandhai) | ₹3,250 | — |
| Cluster Beans | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,750 | — |
| Cluster Beans | Thirukalukundram(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,000 | — |
| Cluster Beans | Kurichi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | — |
| Cluster Beans | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,250 | — |
| Cluster Beans | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | — |
| Cluster Beans | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,200 | — |
| Cluster Beans | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | — |
| Cluster Beans | Sulur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | — |
| Cluster Beans | Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | — |
| Cluster Beans | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,700 | — |
| Cluster Beans | Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,000 | — |
| Cluster Beans | Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | — |
| Cluster Beans | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,450 | — |
| Cluster Beans | Harur(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,750 | — |
| Cluster Beans | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | ₹4,250 | — |
| Cluster Beans | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | — |
| Cluster Beans | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,250 | — |
| Cluster Beans | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,750 | — |
| Cluster Beans | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | ₹3,500 | — |
Page 1 / 8Next