Gurugram, Haryana

Knool Khol Prices — All Mandis
Choose a state, district and mandi to compare prices
Prices found in 73 mandis
All prices are in ₹ per quintal
| Crop | Mandi (APMC) | Modal Price ₹ | Change |
|---|---|---|---|
| Knool Khol | Arani(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | — |
| Knool Khol | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | — |
| Knool Khol | Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,400 | — |
| Knool Khol | Polur(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | — |
| Knool Khol | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,850 | — |
| Knool Khol | Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,500 | — |
| Knool Khol | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹6,600 | — |
| Knool Khol | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹5,600 | — |
| Knool Khol | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹4,500 | — |
| Knool Khol | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹5,500 | — |
| Knool Khol | Gingee(Uzhavar Sandhai ) | ₹7,500 | — |
| Knool Khol | Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹4,000 | — |
| Knool Khol | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹8,500 | — |
PreviousPage 4 / 4