Gurugram, Haryana

Onion Prices — All Mandis
Choose a state, district and mandi to compare prices
Prices found in 36 mandis
All prices are in ₹ per quintal
| Crop | Mandi (APMC) | Modal Price ₹ | Change |
|---|---|---|---|
| Onion | Rayya APMC | ₹1,406 | — |
| Onion | Bhagta Bhai Ka APMC | ₹4,700 | — |
| Onion | Bhucho APMC | ₹2,500 | — |
| Onion | Rampuraphul(Nabha Mandi) APMC | ₹3,500 | — |
| Onion | Sirhind APMC | ₹4,000 | — |
| Onion | Fazilka APMC | ₹4,500 | — |
| Onion | Ferozepur Cantt. APMC | ₹2,800 | — |
| Onion | Zira APMC | ₹4,800 | — |
| Onion | Quadian APMC | ₹3,400 | — |
| Onion | Dasuya APMC | ₹5,000 | — |
| Onion | Garh Shankar APMC | ₹3,800 | — |
| Onion | GarhShankar (Kotfatuhi) APMC | ₹4,500 | — |
| Onion | Mukerian APMC | ₹4,200 | — |
| Onion | Mukerian(Talwara) APMC | ₹4,500 | — |
| Onion | Tanda Urmur APMC | ₹5,500 | — |
| Onion | Doraha APMC | ₹4,100 | — |
| Onion | Khanna APMC | ₹3,000 | — |
| Onion | Ludhiana APMC | ₹3,000 | — |
| Onion | Machhiwara APMC | ₹4,300 | — |
| Onion | Sahnewal APMC | ₹4,600 | — |
Page 1 / 2Next