Gurugram, Haryana

Orange Prices — All Mandis
Choose a state, district and mandi to compare prices
Prices found in 10 mandis
All prices are in ₹ per quintal
| Crop | Mandi (APMC) | Modal Price ₹ | Change |
|---|---|---|---|
| Orange | Faridabad APMC | ₹4,500 | — |
| Orange | Fatehabad APMC | ₹7,000 | — |
| Orange | Barwala(Hisar) APMC | ₹10,000 | — |
| Orange | Hansi APMC | ₹6,000 | — |
| Orange | Shahabad APMC | ₹5,500 | — |
| Orange | Thanesar APMC | ₹5,000 | — |
| Orange | Narnaul APMC | ₹7,000 | — |
| Orange | Meham | ₹5,000 | — |
| Orange | Gohana APMC | ₹7,000 | — |
| Orange | Sonepat APMC | ₹5,200 | — |
Page 1 / 1