Gurugram, Haryana

Potato Prices — All Mandis
Choose a state, district and mandi to compare prices
Prices found in 18 mandis
All prices are in ₹ per quintal
| Crop | Mandi (APMC) | Modal Price ₹ | Change |
|---|---|---|---|
| Potato | Jarar APMC | ₹500 | — |
| Potato | Babrala APMC | ₹790 | — |
| Potato | Badayoun APMC | ₹700 | — |
| Potato | Barabanki APMC | ₹600 | — |
| Potato | Kiratpur APMC | ₹800 | — |
| Potato | Buland Shahr APMC | ₹600 | — |
| Potato | Sikanderabad APMC | ₹766.67 | — |
| Potato | Etawah APMC | ₹500 | — |
| Potato | Jasvantnagar APMC | ₹500 | — |
| Potato | Haathras APMC | ₹500 | — |
| Potato | Shadabad APMC | ₹500 | — |
| Potato | Chhibramau APMC | ₹500 | — |
| Potato | Kannauj APMC | ₹500 | — |
| Potato | Mathura APMC | ₹600 | — |
| Potato | Prayagraj APMC | ₹700 | — |
| Potato | Mehmoodabad APMC | ₹600 | — |
| Potato | Bangarmau APMC | ₹550 | — |
| Potato | Varanasi APMC | ₹800 | — |
Page 1 / 1