Gurugram, Haryana

Pumpkin Prices — All Mandis
Choose a state, district and mandi to compare prices
Prices found in 40 mandis
All prices are in ₹ per quintal
| Crop | Mandi (APMC) | Modal Price ₹ | Change |
|---|---|---|---|
| Pumpkin | Angaura APMC | ₹1,500 | — |
| Pumpkin | Angul APMC | ₹1,500 | — |
| Pumpkin | Balasore APMC | ₹1,100 | — |
| Pumpkin | Barikpur APMC | ₹1,100 | — |
| Pumpkin | Jaleswar APMC | ₹1,600 | — |
| Pumpkin | Nilagiri APMC | ₹2,300 | — |
| Pumpkin | Godbhaga APMC | ₹1,100 | — |
| Pumpkin | Padampur APMC | ₹900 | — |
| Pumpkin | Sohela APMC | ₹900 | — |
| Pumpkin | Kantabaji APMC | ₹1,200 | — |
| Pumpkin | Boudh APMC | ₹1,000 | — |
| Pumpkin | Banki APMC | ₹1,000 | — |
| Pumpkin | Kendupatna APMC | ₹1,100 | — |
| Pumpkin | Deogarh APMC | ₹2,700 | — |
| Pumpkin | Dhenkanal APMC | ₹1,700 | — |
| Pumpkin | Hindol APMC | ₹1,700 | — |
| Pumpkin | Kamakhyanagar APMC | ₹2,000 | — |
| Pumpkin | Rahama APMC | ₹2,500 | — |
| Pumpkin | Jajpur APMC | ₹1,200 | — |
| Pumpkin | Junagarh APMC | ₹1,400 | — |
Page 1 / 2Next