Gurugram, Haryana
.png)
Ridgeguard(Tori) Prices — All Mandis
Choose a state, district and mandi to compare prices
Prices found in 6 mandis
All prices are in ₹ per quintal
| Crop | Mandi (APMC) | Modal Price ₹ | Change |
|---|---|---|---|
| Ridgeguard(Tori) | RYTHU BAZAR FALAKNUMA | ₹5,000 | — |
| Ridgeguard(Tori) | RYTHU BAZAR MEHDIPATNAM | ₹5,000 | — |
| Ridgeguard(Tori) | Kukatpally,RBZ | ₹5,000 | — |
| Ridgeguard(Tori) | Saroornagar,RBZ | ₹5,000 | — |
| Ridgeguard(Tori) | Vanasthalipuram,RBZ | ₹5,000 | — |
| Ridgeguard(Tori) | Vantamamidi APMC | ₹3,250 | — |
Page 1 / 1