Karwar(Uttar Kannad), Karnataka
Mandis in Karwar(Uttar Kannad)
Kumta APMC — Today's Prices
29 May 2026All prices are in ₹ per quintal
Page 1
Kumta APMC — Recent Price History
All prices are in ₹ per quintal
| Date | Crop | Modal Price ₹ |
|---|---|---|
| 10 March 2026 | Arecanut(Betelnut/Supari) | ₹48,169 |
| 9 March 2026 | Black pepper | ₹66,483 |
| 9 March 2026 | Arecanut(Betelnut/Supari) | ₹45,811 |
| 9 March 2026 | Coconut | ₹35,211 |
| 9 March 2026 | Gur(Jaggery) | ₹4,200 |
| 9 March 2026 | Paddy(Common) | ₹2,340 |
| 8 March 2026 | Arecanut(Betelnut/Supari) | ₹34,579 |
| 6 March 2026 | Arecanut(Betelnut/Supari) | ₹49,759 |
| 5 March 2026 | Arecanut(Betelnut/Supari) | ₹30,379 |
| 4 March 2026 | Black pepper | ₹65,700 |
| 4 March 2026 | Arecanut(Betelnut/Supari) | ₹43,689 |
| 4 March 2026 | Coconut | ₹36,901 |
| 3 March 2026 | Arecanut(Betelnut/Supari) | ₹44,857 |
| 3 March 2026 | Rice | ₹2,300 |
| 2 March 2026 | Black pepper | ₹66,750 |
| 2 March 2026 | Arecanut(Betelnut/Supari) | ₹46,322 |
| 1 March 2026 | Arecanut(Betelnut/Supari) | ₹31,079 |
PreviousPage 4
.png)
Black pepper
Coconut
Gur(Jaggery)
Paddy(Common)
Rice