Damoh, Madhya Pradesh
Mandis in Damoh
Select Mandi(4)
Patharia APMC — Today's Prices
24 September 2026All prices are in ₹ per quintal
(Whole).jpg)
Green Gram(Moong)(Whole)
Patharia APMC
₹7,400/quintal
(Whole).jpg)
Black Gram(Urd Beans)(Whole)
Patharia APMC
₹7,200/quintal

Bengal Gram(Gram)(Whole)
Patharia APMC
₹6,150/quintal

Soyabean
Patharia APMC
₹5,125/quintal

Green Peas
Patharia APMC
₹3,045/quintal

Wheat
Patharia APMC
₹2,581/quintal
Page 1
Patharia APMC — Recent Price History
All prices are in ₹ per quintal
| Date | Crop | Modal Price ₹ |
|---|---|---|
| 24 August 2026 | Green Peas | ₹3,355 |
| 24 August 2026 | Wheat | ₹2,550 |
| 19 August 2026 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹7,405 |
| 19 August 2026 | Mustard | ₹7,050 |
| 19 August 2026 | Green Gram(Moong)(Whole) | ₹6,400 |
| 19 August 2026 | Soyabean | ₹6,400 |
| 19 August 2026 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹6,195 |
| 19 August 2026 | Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹6,190 |
| 19 August 2026 | Green Peas | ₹3,205 |
| 19 August 2026 | Wheat | ₹2,529 |
| 18 August 2026 | Green Gram(Moong)(Whole) | ₹7,385 |
| 18 August 2026 | Red gram/Arhar/Tur(whole) | ₹7,060 |
| 18 August 2026 | Mustard | ₹7,000 |
| 18 August 2026 | Lentil(Masur)(Whole) | ₹6,500 |
| 18 August 2026 | Soyabean | ₹6,330 |
| 18 August 2026 | Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹6,045 |
| 18 August 2026 | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | ₹5,700 |
| 18 August 2026 | Green Peas | ₹2,790 |
| 18 August 2026 | Wheat | ₹2,551 |
| 17 August 2026 | Lentil(Masur)(Whole) | ₹6,600 |
Mustard
Lentil(Masur)(Whole)