Dhar, Madhya Pradesh
Mandis in Dhar
Dhar APMC — Today's Prices
25 September 2026All prices are in ₹ per quintal
Page 1
Dhar APMC — Recent Price History
All prices are in ₹ per quintal
| Date | Crop | Modal Price ₹ |
|---|---|---|
| 10 March 2026 | Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,280 |
| 10 March 2026 | Lentil(Masur)(Whole) | ₹5,005 |
| 10 March 2026 | Green Peas | ₹2,900 |
| 10 March 2026 | Wheat | ₹2,390 |
| 10 March 2026 | Maize | ₹1,600 |
| 9 March 2026 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | ₹6,805 |
| 9 March 2026 | Soyabean | ₹5,350 |
| 9 March 2026 | Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,140 |
| 9 March 2026 | Green Peas | ₹3,490 |
| 9 March 2026 | Wheat | ₹2,248 |
| 9 March 2026 | Maize | ₹1,600 |
| 8 March 2026 | Kabuli Chana(Chickpeas-White) | ₹7,700 |
| 8 March 2026 | Green Gram(Moong)(Whole) | ₹6,750 |
| 8 March 2026 | Soyabean | ₹5,502 |
| 8 March 2026 | Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,100 |
| 8 March 2026 | Green Peas | ₹3,705 |
| 8 March 2026 | Wheat | ₹2,400 |
| 8 March 2026 | Maize | ₹1,576 |
| 7 March 2026 | Maize | ₹1,510 |
| 6 March 2026 | Soyabean | ₹5,302 |

Bengal Gram(Gram)(Whole)
Lentil(Masur)(Whole)
Green Peas
Maize
Kabuli Chana(Chickpeas-White)
Soyabean
Green Gram(Moong)(Whole)