Mandla, Madhya Pradesh
Mandis in Mandla
Select Mandi(3)
Nainpur APMC — Today's Prices
24 September 2026All prices are in ₹ per quintal
Page 1
Nainpur APMC — Recent Price History
All prices are in ₹ per quintal
| Date | Crop | Modal Price ₹ |
|---|---|---|
| 4 April 2026 | Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹4,400 |
| 4 April 2026 | Lak(Teora) | ₹2,600 |
| 4 April 2026 | Paddy(Common) | ₹1,805 |
| 3 April 2026 | Mustard | ₹5,800 |
| 3 April 2026 | Paddy(Common) | ₹1,920 |
| 2 April 2026 | Rayee | ₹6,025 |
| 2 April 2026 | Mustard | ₹5,500 |
| 2 April 2026 | Bengal Gram(Gram)(Whole) | ₹5,100 |
| 2 April 2026 | Lak(Teora) | ₹3,100 |
| 2 April 2026 | Wheat | ₹2,210 |
| 2 April 2026 | Paddy(Common) | ₹1,900 |
| 1 April 2026 | Paddy(Common) | ₹1,905 |
| 31 March 2026 | Arhar(Tur/Red Gram)(Whole) | ₹6,000 |
| 31 March 2026 | buttery | ₹2,900 |
| 31 March 2026 | Wheat | ₹2,500 |
| 31 March 2026 | Paddy(Common) | ₹1,900 |
| 31 March 2026 | Maize | ₹1,770 |
| 30 March 2026 | Paddy(Common) | ₹1,970 |
| 30 March 2026 | Maize | ₹1,810 |
| 28 March 2026 | Green Peas | ₹3,500 |

.png)
Bengal Gram(Gram)(Whole)
Mustard
Arhar(Tur/Red Gram)(Whole)
Maize
Green Peas