Mandis in Madurai
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) — Today's Prices
23 October 2026All prices are in ₹ per quintal

Lime
Anna nagar(Uzhavar Sandhai )

Bitter gourd
Anna nagar(Uzhavar Sandhai )

Beetroot
Anna nagar(Uzhavar Sandhai )

Papaya
Anna nagar(Uzhavar Sandhai )

Tender Coconut
Anna nagar(Uzhavar Sandhai )
.png)
Ridgeguard(Tori)
Anna nagar(Uzhavar Sandhai )

Carrot
Anna nagar(Uzhavar Sandhai )

Tomato
Anna nagar(Uzhavar Sandhai )
Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus
Anna nagar(Uzhavar Sandhai )

Tapioca
Anna nagar(Uzhavar Sandhai )

Cucumbar(Kheera)
Anna nagar(Uzhavar Sandhai )

Cauliflower
Anna nagar(Uzhavar Sandhai )

Knool Khol
Anna nagar(Uzhavar Sandhai )

Cluster beans
Anna nagar(Uzhavar Sandhai )

Chow Chow
Anna nagar(Uzhavar Sandhai )

Raddish
Anna nagar(Uzhavar Sandhai )

Thondekai
Anna nagar(Uzhavar Sandhai )

Bhindi(Ladies Finger)
Anna nagar(Uzhavar Sandhai )
Sweet Corn
Anna nagar(Uzhavar Sandhai )
.jpg)
Cowpea(Veg)
Anna nagar(Uzhavar Sandhai )
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) — Recent Price History
All prices are in ₹ per quintal
| Date | Crop | Modal Price ₹ |
|---|---|---|
| 11 April 2026 | Colacasia | ₹4,750 |
| 11 April 2026 | Indian Beans(Seam) | ₹4,750 |
| 11 April 2026 | Chikoos(Sapota) | ₹4,500 |
| 11 April 2026 | Ridgeguard(Tori) | ₹4,300 |
| 11 April 2026 | Beetroot | ₹4,200 |
| 11 April 2026 | Onion Green | ₹4,200 |
| 11 April 2026 | Papaya | ₹3,800 |
| 11 April 2026 | Tender Coconut | ₹3,750 |
| 11 April 2026 | Banana | ₹3,750 |
| 11 April 2026 | Carrot | ₹3,750 |
| 11 April 2026 | Bhindi(Ladies Finger) | ₹3,750 |
| 11 April 2026 | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | ₹3,300 |
| 11 April 2026 | Amaranthus | ₹3,300 |
| 11 April 2026 | Bitter gourd | ₹3,300 |
| 11 April 2026 | Sweet Potato | ₹3,300 |
| 11 April 2026 | Green Chilli | ₹3,300 |
| 11 April 2026 | Snakeguard | ₹3,300 |
| 11 April 2026 | Knool Khol | ₹3,300 |
| 11 April 2026 | Chow Chow | ₹3,300 |
| 11 April 2026 | Sweet Corn | ₹3,000 |
Colacasia
Indian Beans(Seam)
Chikoos(Sapota)
Onion Green
Banana
Sweet Potato
Green Chilli
Snakeguard