Mandis in Madurai
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC — Today's Prices
9 April 2026All prices are in ₹ per quintal
Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC

Snakeguard
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC

Potato
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC

Green Chilli
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC

Tapioca
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC

Cluster beans
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC
.jpg)
Mint(Pudina)
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC

Onion
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC

Cauliflower
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC

Raddish
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC

Banana - Green
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC

Bottle gourd
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC
.png)
Mango(Raw-Ripe)
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC

Tomato
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC

Pumpkin
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC

Cabbage
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC

Ashgourd
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) APMC — Recent Price History
All prices are in ₹ per quintal
| Date | Crop | Modal Price ₹ |
|---|---|---|
| 3 March 2026 | Green Chilli | ₹4,050 |
| 3 March 2026 | Onion Green | ₹3,900 |
| 3 March 2026 | Cluster beans | ₹3,800 |
| 3 March 2026 | Papaya | ₹3,800 |
| 3 March 2026 | Ridgeguard(Tori) | ₹3,800 |
| 3 March 2026 | Brinjal | ₹3,500 |
| 3 March 2026 | Cucumbar(Kheera) | ₹3,500 |
| 3 March 2026 | Knool Khol | ₹3,300 |
| 3 March 2026 | Sweet Potato | ₹3,300 |
| 3 March 2026 | Thondekai | ₹3,300 |
| 3 March 2026 | Bitter gourd | ₹3,250 |
| 3 March 2026 | Beetroot | ₹3,200 |
| 3 March 2026 | Mint(Pudina) | ₹2,750 |
| 3 March 2026 | Tapioca | ₹2,750 |
| 3 March 2026 | Onion | ₹2,500 |
| 3 March 2026 | Cauliflower | ₹2,250 |
| 3 March 2026 | Banana - Green | ₹2,200 |
| 3 March 2026 | Raddish | ₹2,200 |
| 3 March 2026 | Cabbage | ₹1,650 |
| 2 March 2026 | Betal Leaves | ₹23,000 |
Onion Green
Papaya
Ridgeguard(Tori)
Brinjal
Cucumbar(Kheera)
Knool Khol
Sweet Potato
Thondekai
Bitter gourd
Beetroot
Betal Leaves