Amethi, Uttar Pradesh
Mandis in Amethi
Select Mandi(2)
Jafarganj APMC — Today's Prices
25 September 2026All prices are in ₹ per quintal
Page 1
Jafarganj APMC — Recent Price History
All prices are in ₹ per quintal
| Date | Crop | Modal Price ₹ |
|---|---|---|
| 30 July 2026 | Firewood | ₹439.79 |
| 29 July 2026 | gulli | ₹3,500 |
| 29 July 2026 | Rice | ₹2,606.9 |
| 29 July 2026 | Wheat | ₹2,438.08 |
| 29 July 2026 | Maize | ₹2,312.55 |
| 29 July 2026 | Paddy(Common) | ₹2,064.82 |
| 29 July 2026 | Mahua | ₹2,000 |
| 29 July 2026 | Wood | ₹500 |
| 29 July 2026 | Firewood | ₹445.17 |
| 28 July 2026 | Paddy(Common) | ₹2,716.31 |
| 28 July 2026 | Rice | ₹2,574.7 |
| 28 July 2026 | Wheat | ₹2,489.7 |
| 28 July 2026 | Maize | ₹2,100 |
| 28 July 2026 | Wood | ₹523.14 |
| 28 July 2026 | Firewood | ₹445.76 |
| 27 July 2026 | Wheat | ₹2,402.04 |
| 27 July 2026 | Paddy(Common) | ₹2,050 |
| 27 July 2026 | Wood | ₹558.51 |
| 27 July 2026 | Firewood | ₹425 |
| 26 July 2026 | Rice | ₹2,622.8 |

Firewood
Rice
Maize
Paddy(Common)
Mahua
Wood